西安PHA矿机配置PHA挖矿教程PHA托管
phala波卡2021年王炸项目, 头矿即将开始,想要了解更多行业详情请加152微2938电8913,,更多福利活动等您参加。西安众达云网络科技——头部矿商企业、集系统开发、节点搭建、超算集群服务、IDC机房托管、运维托管于一体的高科技企业!欢迎各界公司及个人对接!本公司已成功把安全等级调试到2级以上。
3 0PHA - 矿力觉醒2.0
通过记录(将同时更新主板、CPU、BIOS、信任分级)
鉴于每个版本的SGX驱动并非永久有效,因此每一次矿力觉醒的结果具有一定时效性。
此表中的BIOS版本和等级仅为系统中可检测到的版本,可能与实际有差异,不同的BIOS版本导致信任等级不同,请以实际情况为准。此表只为系统显示数据负责。
Mainboard/Device | CPU | Confidence level | BIOS | Time |
ASRock J4105M | Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz | 1 | 5.13 | 2020/12/7 22:01:15 |
Intel NUC7JYB J67969-403 | Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz | 1 | 2.27 | 2020/12/7 22:04:33 |
FUJITSU Desktop D3401-H2 | Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz | 5 | 1.27 | 2020/12/8 3:21:52 |
Gigabyte Z170-HD3-CF | Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz | 5 | 5.6 | 2020/12/8 15:16:03 |
ASRock Z390 Taichi Ultimate | Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 5 | 5.13 | 2020/12/9 3:45:56 |
Gigabyte H310M S2 2.0 | Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz | 5 | 5.12 | 2020/12/10 19:57:32 |
Gigabyte B360M-D2V | Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz | 5 | 5.13 | 2020/12/10 20:03:27 |
Gigabyte B365 M AORUS ELITE | Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz | 5 | 5.12 | 2020/12/10 20:07:01 |
ASRock B365M-HDV | Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz | 5 | 5.12 | 2020/12/10 20:12:05 |
Gigabyte H410M H | Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz | 5 | 5.17 | 2020/12/29 23:20:27 |
ASRock Z370 Pro4 | Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz | 5 | 5.12 | 2020/12/27 7:36:27 |
Colorful BATTLE-AX B365M-HD PRO | Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz | 5 | 5.12 | 2020/12/27 7:42:57 |
Intel Corporation NUC6i7KYB | Intel(R) Core(TM) i7-6770HQ CPU @ 2.60GHz | 5 | 5.6 | 2020/12/31 16:58:15 |
LENOVO 10SXCTO1WW | Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz | 5 | 1.5 | 2020/12/18 20:57:11 |
Gigabyte H110M-S2 | Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz | 5 | 5.12 | 2021/2/24 10:20 |
ASUSTeK B360M-BASALT | Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz | 5 | 5.13 | 2021/2/24 10:20 |
MECHREVO B360-N(E) | Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz | 5 | 5.13 | 2021/2/24 10:20 |
Gigabyte H310M S2 2.0 | Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz | 5 | 5.12 | 2021/2/24 10:20 |
Gigabyte H410M DS2V | Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz | 5 | 5.17 | 2021/2/24 10:20 |
ASUSTeK PRIME Z490-P | Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz | 5 | 6.5 | 2021/2/28 14:27 |
ASUSTeK PRIME Z490-P | Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz | 5 | 12.8 | 2021/3/5 10:02 |
ASUSTeK TUF GAMING B460M-PLUS | Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 5 | 7.8 | 2021/3/5 10:35 |
Supermicro X11SSE-F | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6 @ 3.80GHz | 5 | 5.11 | 2021/3/6 16:26 |
ASUSTeK PRIME Z490-A | Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz | 5 | 4.3 | 2021/3/6 18:29 |
FUJITSU ESPRIMO-FTS | Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz | 5 | 1.27 | 12/10/2020 17:03:00 |
FUJITSU CELSIUS-FTS | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275 v6 @ 3.80GHz | 5 | 1.27 | 12/13/2020 22:33:57 |
ThinkPad L560 20F2S32P00 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 5 | 1.26 | 12/28/2020 20:12:09 |
ASUSTeK PRIME H310T | Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz | 5 | 5.13 | 3/1/2021 13:13:20 |
ASRock B250 Gaming K4 | Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz | 5 | 5.12 | 4/7/2021 13:30:35 |
ASRock B460M-HDV | Intel(R) Pentium(R) Gold G6400 CPU @ 4.00GHz | 5 | 5.17 | 4/8/2021 6:23:07 |
ASUSTeK B365M-PIXIU | Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz | 5 | 5.12 | 2021-04-12 20:09:46 |
ASUSTeK TUF GAMING B460M-PLUS | Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz | 5 | 10.3 | 2021-04-12 12:38:44 |
ASUSTeK ROG STRIX B460-F GAMING | Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 5 | 14.3 | 2021-04-12 20:26:52 |
ASUSTeK PRIME B365M-K | Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz | 5 | 5.12 | 2021-04-14 11:21:22 |
ASUSTeK TUF GAMING B460M-PRO | Intel(R) Pentium(R) Gold G6400 CPU @ 4.00GHz | 5 | 10.3 | 2021-04-14 18:42:24 |
LENOVO ideapad 110-15ISK | Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz | 5 | 2.22 | 2021-04-18 17:17:20 |
Gigabyte Z490 UD AC | Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz | 5 | 5.17 | 2021-04-20 21:10:00 |
ASUSTeK B365M-DRAGON | Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz | 5 | 5.12 | 2021-04-22 21:52:48 |
ASUSTeK TUF GAMING B460M-PRO | Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 4 | 11.1 | 2021-04-24 10:20:44 |
LENOVO 20KRA00RCD | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 5 | 1.19 | 2021-04-26 16:44:08 |
Gigabyte H410M S2 | Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 4 | 5.17 | 2021-04-29 21:01:10 |
MECHREV TJ4125-A80 | Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz | 5 | 5.13 | 2021-04-29 21:01:36 |
Micro-Star B460M BOMBER (MS-7C88) | Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz | 5 | 5.17 | 2021-04-29 21:01:48 |
Gigabyte B460MDS3HV2 | Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 4 | 5.17 | 2021-04-29 21:01:59 |
Supermicro Super X11SSL-F | Intel(R) Xeon(R) E-2286G CPU @ 4.00GHz | 2 | 5.13 | 2021-05-04 18:36:07 |
Supermicro Super X11SSL-F | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz | 2 | 5.11 | 2021-05-07 9:50:34 |
Supermicro Super X11SSL-F | Intel(R) Xeon(R) E-2288G CPU @ 3.70GHz | 2 | 5.13 | 2021-05-07 17:28:46 |
MECHREVO Z2 Air Series GK5CN5X | Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz | 5 | 5.13 | 2021-05-10 12:12:49 |
ASUS PRIME Z490-P | Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz | 4 | 16.2 | 2021-05-11 10:26:41 |
ASUS TUF GAMING B460-PLUS | Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz | 5 | 14.1 | 2021-05-12 21:42:49 |
LENOVO 20S0A0EECD | Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz | 4 | 1.17 | 2021-05-13 1:45:00 |
Gigabyte B460MAORUSELITE | Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz | 5 | 5.17 | 2021-05-13 20:27:04 |
Micro-Star MS-7B53 | Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 5 | 5.13 | 2021-05-15 17:16:20 |
ASUS TUF GAMING B460M-PLUS | Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz | 5 | 11.1 | 2021-05-18 22:35:39 |
MECHREVO X8 Pro Series GM7MG0R | Intel(R) Core(TM) i7-10870H CPU @ 2.20GHz | 5 | 5.17 | 2021-05-18 23:11:39 |
ASUS PRIME Z370-A | Intel(R) Core(TM) i7-8086K CPU @ 4.00GHz | 5 | 5.12 | 2021-05-19 10:39:03 |
Gigabyte B460MAORUSELITE | Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 5 | 5.17 | 2021-05-19 12:03:15 |
Gigabyte B460M H | Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz | 4 | 5.17 | 2021-04-29 21:01:23 |
Gigabyte B365 HD3 | Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 5 | 5.12 | 4/18/2021 5:45:26 |
ASUSTeK ROG STRIX B460-G GAMING | Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz | 5 | 2.12 | 4/22/2021 4:24:44 |
LENOVO 20N4CTO1WW | Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz | 4 | 1.72 | 4/26/2021 21:26:43 |
Micro-Star B460M-A PRO (MS-7C88) |
