纳斯达克上市财务要求——创进投资美国上市服务
纳斯达克是世界上第一个电子股票市场,是全美证券交易商协会(NASD)为提高场外交易市场效率自 1971年2月8日开始运行的电子证券交易系统。早期纳斯达克为很多成长型的企业提供融资服务,后来许多高科技公司都集中在纳斯达克上市。2006年1 月,纳斯达克注册成为全国性证券交易所。
自1990年代起,纳斯达克成为以互联网业为主的中国企业登陆资本市场的“梦之地”,1999年,中华网作为首家在纳斯达克上市的中国企业闪亮登场,在其后近20余年间,新浪、搜狐、网易、TOM网、盛大网络等大批中国企业在此圆了资本之梦,以至于在相当长一段时间内“纳斯达克”成了中国人心中财富的代名词。创进投资有限公司助您低成本快速(30天内)美国上市,欢迎浏览我们的网站:https://nasdaqshells.com/ 咨询电话/微信:13247086120(黄闽)。
目前,NASDAQ市场内部共划分为三个层次:最高层是全球精选市场(Nasdaq Global Select Market),上市标准为世界最高,这是纳斯达克挑战纽交所和争夺蓝筹公司的主阵地;第二层是全球市场(Nasdaq Global Market),由之前的纳斯达克全国市场升级而来;第三层是资本市场(Nasdaq Capital Market),前身为纳斯达克小型资本市场。三个市场分层的财务标准和流动性标准要求不同,但公司治理标准相同。
NASDAQ三层次市场结构上市条件概览
一、NASDAQ全球精选市场(NGSM)上市条件
NGSM是拥有全球IPO最高标准的市场板块,2006年7月3日起中国的携程、网易、新浪、搜狐、TOM在线、盛大、前程无忧等9家公司入选这一板块。
财务标准:需满足以下四个标准其中之一:
财务 要求 | 标准1: 收益 | 标准 2: 现金流量 | 标准 3: 收入 | 标准 4: 资产/股东权益 |
上市规则 | 5315(e) 及 | 5315(e) 及 | 5315(e) 及 | 5315(e) 及 |
税前收入 (所得税前持续营业收入) | 前三个财政年度总和 > $11 M 并且 其中每年 > $0 且 最近两个财年每年> $2.2 M | --- | --- | --- |
现金流量 | --- | 前三个财政年度总和 > $27.5 M 并且 其中每年 >$0 | --- | --- |
市值 | --- | 前十二月平均 > $550 M | 前十二月平均 >$850 M | $160 M |
收入 | --- | 上财年 > $110 M | 上财年 >$90 M | --- |
总资产 | --- | --- | --- | $80 M |
股东权益 | --- | --- | --- | $55 M |
发行价 | $4 | $4 | $4 | $4 |
流动性标准:公司必须满足下列流动性标准
流动性标准* | IPO及剥离公司 | 成熟公司: 普通股或类似证券交易中 | 附属公司 | 上市规则 |
非限制持股100以上股东数** 或总股东数 或总股东数 且近12月月平均交易额 | 450 或 2,200 | 450 或 2,200 或 550 且 1.1 M | 450 或 2,200 或 550 且 1.1 M | |
非限制公众持股数 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
非限制公众持股数市值 或 非限制公众持股数市值 且 股东权益 | $45 M | $110 M 或 $100 M 且 $110 M | $45 M |
二、NASDAQ全球市场(NGM)上市条件
该层上市,公司的财务和流动性标准分为四种,申请人只需满足其中任意一个。
财务和流动性标准:需满足以下四个标准其中之一:
要求 | 收入标准 | 权益标准 | 市值标准 | 总资产/ 总收入标准 |
上市规则 | 5405(a) 及 5405(b)(1) | 5405(a) 及 5405(b)(2) | 5405(a) 及 5405(b)(3) | 5405(a) 及 5405(b)(4) |
所得税前持续经营收入 (最近财年或前三财年中两年) | $1 M | --- | --- | --- |
股东权益 | $15 M | $30 M | --- | --- |
上市股份市值 | --- | --- | $75 M | --- |
总资产及总收入 (最近财年或前三财年中两年) | --- | --- | --- | $75 M 及 $75 M |
非限制公众持股 | 1.1 M | 1.1 M | 1.1 M | 1.1 M |
非限制公众持股市值 | $8 M | $18 M | $20 M | $20 M |
发行价 | $4 | $4 | $4 | $4 |
非限制持股超100股东数 | 400 | 400 | 400 | 400 |
做市商 | 3 | 3 | 4 | 4 |
经营历史 | --- | 2 年 | --- | --- |
三.NASDAQ 资本市场(NCM)上市条件
在该层上市,公司的财务和流动性要求分为权益标准、已发行证券市值标准和净收 入标准三种,申请人只需满足三个标准中的任意一个。
财务和流动性标准:需满足以下三个标准其中之一:
要求 | 权益标准 | 上市证券市值标准 | 净收入标准 |
上市规则 | |||
股东权益 | $5 M | $4 M | $4 M |
非限制公众持股市值 | $15 M | $15 M | $5 M |
经营历史 | 2 年 | --- | --- |
上市股份市值 | --- | $50 M | --- |
持续经营净收入(最近财年或最近三财年中两年) | --- | --- | $750,000 |
非限制公众持股数 | 1 M | 1 M | 1 M |
非限制持股100以上股东数 | 300 | 300 | 300 |
做市商 | 3 | 3 | 3 |
报价 或 收盘价 | $4 $3 | $4 $2 | $4 $3 |
